Pomoč LibreOffice 24.8
Pretvori vrednost iz enih merskih enot v ustrezno vrednost v drugih merskih enotah. Merske enote vnesite neposredno kot besedilo v navednicah ali kot sklic. Če merske enote vnesete v celicah, se morajo popolnoma ujemati s seznamom, ki sledi in je občutljiv na male in velike črke: Če želite npr. v celico vnesti mali l (za liter), vnesite opuščaj ' in takoj za njim l.
Merske enote, ki jih CONVERT prepoznava, so iz 13 skupin, ki so navedene spodaj. CONVERT izvede pretvorbo med dvema merskima enotama v skupini, zavrne pa zahteve za pretvorbo med merskimi enotami iz različnih skupin.
Merskim enotam lahko dodate tudi dvojiške ali desetiške predpone, če jih podpirajo. Seznam vseh predpon in njihovih ustreznih množiteljev je prikazan spodaj.
Ta funkcija morda ni združljiva z drugim programjem za preglednice.
CONVERT(število; iz_merske_enote; v_mersko_enoto)
Število je vrednost, ki bo pretvorjena.
Iz_merske_enote je merska enota, iz katere poteka pretvorba.
V_mersko_enoto je merska enota, v katero poteka pretvorba. Obe merski enoti morata biti iste vrste.
Če Iz_merske_enote in V_mersko_enoto nista veljavni merski enoti iz iste skupine, funkcija CONVERT javi napako neveljavnega argumenta (Nap:502).
=CONVERT(-10; "C"; "F")
V tem primeru funkcija pretvori -10 stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita in vrne vrednost 14. Med enotami ni enostavnega multiplikativnega razmerja, saj se uporabljajo ločene referenčne točke. Zato se, tako kot v tem primeru, negativna vrednost lahko pretvori v pozitivno.
=CONVERT(3,5; "mi"; "yd")
Tukaj funkcija pretvori 3,5 mednarodnih milj v jarde in vrne vrednost 6160. Obe merski enoti sta v skupini merskih enot za dolžino in razdaljo.
=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")
Tukaj funkcija pretvori 256 gigibitov v mebibajte in vrne vrednost 32768. Obe merski enoti (bit in bajte) so v skupini informacijskih merskih enot in podpirata dvojiške predpone.
=CONVERT(1; "dyn"; "e")
Funkcija s temi parametri vrne napako neveljavnega argumenta (Nap:502), saj sta merski enoti (dyne in erg) v različnih skupinah (Sila in Energija).
Spodaj so skupine merskih enot, ki jih podpira funkcija CONVERT. Upoštevajte, da je pretvorba možna le med enotami, ki sodijo v isto skupino.
Stolpec Predpona pove, ali podana merska enota podpira predpone.
Nekatere merske enote imajo več veljavnih simbolov. V stolpcu Simbol za enoto so različni simboli ločeni s podpičjem.
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | kvadratni angstrem | |
| "ar" | ar | |
| "ft2" ; "ft^2" | kvadratni čevelj | |
| "ha" | hektar | |
| "in2" ; "in^2" | kvadratni palec | |
| "ly2" ; "ly^2" | kvadratno svetlobno leto | |
| "m2" ; "m^2" | kvadratni meter | |
| "mi2" ; "mi^2" | kvadratna mednarodna milja | |
| "Morgen" | jutro | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | kvadratna navtična milja | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | kvadratni cicero (1/72 palca) | |
| "pica2" ; "pica^2" | kvadratni cicero (1/6 palca) | |
| "uk_acre" ; "acre" | mednarodni aker | |
| "us_acre" | ameriški geodetski aker | |
| "yd2" ; "yd^2" | kvadratni jard | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | britanska toplotna enota | |
| "c" | termodinamična kalorija | |
| "cal" | mednarodna kalorija (mednarodna parna tabela) | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | elektronvolt | |
| "flb" | čevelj-funt | |
| "HPh" ; "hh" | konjske moči na uro | |
| "J" | džul | |
| "Wh" ; "wh" | vatna ura | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "ga" | gauss | |
| "T" | tesla | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | dina | |
| "N" | newton | |
| "lbf" | sila funta | |
| "pond" | pond | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "bit" | bit | |
| "byte" | bajt | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "ang" | angstrem | |
| "ell" | el | |
| "ft" | čevelj | |
| "in" | palec | |
| "ly" ; "lightyear" | svetlobno leto | |
| "m" | meter | |
| "mi" | mednarodna milja | |
| "Nmi" | morska (ali navtična) milja | |
| "parsec" ; "pc" | parsek | |
| "Pica" ; "picapt" | cicero (1/72 palca) | |
| "pica" | cicero (1/6 palca) | |
| "survey_mi" | ameriška geodetska milja | |
| "yd" | jard (polseženj) | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | kratki kvintal (ameriški) | |
| "g" | gram | |
| "grain" | zrno | |
| "lbm" | funt | |
| "ozm" | unča | |
| "pweight" | pennyweight | |
| "sg" | slag | |
| "stone" | ston (utežena mera) | |
| "ton" | kratka tona | |
| "u" | enota atomske mase | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | dolgi kvintal (imperijski) | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | dolga tona | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | konjska moč | |
| "PS" | konjska moč (Pferdestärke) | |
| "W" ; "w" | vat | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | standardna atmosfera | |
| "mmHg" | milimeter živega srebra | |
| "Pa" | paskal | |
| "psi" | funti na kvadratni palec | |
| "Torr" | tor | 
1 – Enota »at« je opuščena. Namesto nje uporabite »atm«.
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "admkn" | morski vozel | |
| "kn" | vozel | |
| "m/h" ; "m/hr" | metri na uro | |
| "m/s" ; "m/sec" | metri na sekundo | |
| "mph" | milje na uro | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | stopinje Celzija | |
| "F" ; "fah" | stopinje Fahrenheita | |
| "K" ; "kel" | kelvin | |
| "Rank" | stopinje Rankina | |
| "Reau" | stopinje Réaumurja | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | dan | |
| "hr" | ura | |
| "mn" ; "min" | minuta | |
| "sec" ; "s" | sekunda | |
| "yr" | leto | 
| Simbol za enoto | Opis | Predpona | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | kubični angstrem | |
| "barrel" | ameriški naftni sodček | |
| "bushel" | ameriški mernik | |
| "cup" | ameriška skodelica | |
| "ft3" ; "ft^3" | kubični čevelj | |
| "gal" | ameriška galona | |
| "Glass"(2) | avstralski kozarec (200 mililitrov) | |
| "GRT" ; "regton" | bruto registrirana tona | |
| "Humpen"(2) | vrček (500 mililitrov) | |
| "in3" ; "in^3" | kubični palec | |
| "l" ; "L" ; "lt" | liter | |
| "ly3" ; "ly^3" | kubično svetlobno leto | |
| "m3" ; "m^3" | kubični meter | |
| "mi3" ; "mi^3" | kubična mednarodna milja | |
| "Middy"(2) | avstralski middy (285 mililitrov) | |
| "MTON" | tona | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | kubična navtična milja | |
| "oz" | ameriška tekočinska unča | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | kubični cicero | |
| "pt" ; "us_pt" | ameriški pint | |
| "qt" | ameriški kvart | |
| "Schooner"(2) | avstralski schooner (425 mililitrov) | |
| "Sixpack"(2) | ameriški šestorček (2 litra) | |
| "tbs" | ameriška kuhinjska žlica | |
| "tsp" | ameriška čajna žlička | |
| "tspm" | metrična čajna žlička | |
| "uk_gal" | angleška galona | |
| "uk_pt" | angleški pint | |
| "uk_qt" | angleški kvart | |
| "yd3" ; "yd^3" | kubični jard | 
2 – Te enote niso del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format za funkcijo CONVERT. Ohranjene so zaradi združljivosti s starejšimi dokumenti in izdajami paketa.
| Predpona | Množitelj | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Predpona | Množitelj | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT